Frohes Neues 2017!
Gesamtwertung RMR 2016
Herzlichen Dank an alle Fahrer/innen, die bei der RMR Serie 2016 gestartet sind! Es war uns eine Freude!
RMR 2016:
- RMR #1 Darmstadt 7.5.16 Hunt or get hunted – the VICE Sprints. 17 Uhr Darmstadt, Lichtwiese TU
- RMR #2 Frankfurt 21.5.16 MAIN MANIA. 15Uhr Alte Oper
- RMR #3 Offenbach 4.6.16 Monopoly im Grünen. 14 Uhr Dreieichpark
- RMR #4 Mainz 18.6.16 Find-a-Flat Alleycat, 19Uhr Malakoff Terasse
- RMR#5 Wiesbaden 2.7.16 Bergsprints, 18Uhr Michelsberg
- RMR 360° 4.9.2016
Stand der Gesamtwertung nach 5 Städte-Rennen und dem großen 360° Finale am 4.9.16!
Name/Rennen | RMR 2016 |
---|---|
Tim (FFM) | 42 |
Jan J. (FFM) | 36 |
Marty (FFM) | 30 |
Ebby (Expressenger) | 26 |
Martin 142 (FFM) | 22 |
Manu (FFM) | 20 |
Julika | 20 |
David (Roughcycling) | 19 |
Wesley (Radhaus Mainz) | 18 |
Tilman | 17 |
Robert | 16 |
Phaedon (Expressenger) | 16 |
Eui-Hyun | 13 |
Vitalij (Roughcycling) | 13 |
Jörn B. (Fixedpott) | 12 |
Irina | 12 |
Tini | 12 |
Paula | 12 |
Andi (Mz) | 11 |
Viktoria P. (Bikepunk) | 10 |
Katja | 10 |
André (Expressenger) | 10 |
Holger (Ingolstadt) | 10 |
Adrian (Roughcycling) | 9 |
Tim D. (Roughcycling) | 9 |
Hamid (Roughcycling) | 9 |
Matthias F. (Transsibiria) | 8 |
Paul | 8 |
Robin | 8 |
Ruben B. | 8 |
Onur (FFM) | 8 |
Marcus | 8 |
Sam | 8 |
Eva | 8 |
Berny (Velokurier Kassel) | 7 |
Henning (FFM) | 7 |
Jakob (Bikepunk/FMGX) | 7 |
Kajetan M. (Bikestore Ostbahnhof DA) | 7 |
Paul R. (roughcycling) | 7 |
Paul (Kaffeekommune Mz) | 7 |
Tony (Kaffeekommune Mz) | 7 |
Anna Banana | 7 |
Anton (Dresden) | 7 |
Christian S. (DFK) | 6 |
Eugen (DFK) | 6 |
Manuel | 6 |
Montel | 6 |
Moritz (Roughcycling) | 6 |
Telli (FFM) | 6 |
Silvan (FFM) | 5 |
Jannis (Expressenger) | 5 |
Christian (Roughcycling) | 4 |
Daniel | 4 |
Felix | 4 |
Gerrit (Roughcycling) | 4 |
Jan B. (FFM) | 4 |
Lennart (Roughcycling) | 4 |
Leon | 4 |
Leon (FBX) | 4 |
Mike O. | 4 |
Nielz | 4 |
Niklas (Roughcycling) | 4 |
Paul (Speed) | 4 |
Phillip | 4 |
Sebastian(FFM) | 4 |
Marcel (Bike Kitchen Mz) | 4 |
Micha (Mz) | 4 |
Steffen (Wiesbaden) | 4 |
Fabian (Ingolstadt) | 4 |
Kacy (Ingolstadt) | 4 |
Max (Berlin) | 4 |
Eik | 4 |
Tyrin (Expressenger) | 4 |
Hendrik (Bikepunk) | 4 |
Notes:
*Die Damenwertung erfolgte bei jedem Rennen separat, die Ergebnisse werden aufgrund der Schönheit des Gesamtkonzeptes aber in einer gemeinsamen Tabelle dargestellt.
**Falls jemand Fragen, Kritik oder Änderungswünsche besitzt, können diese gern zur nächsten Frankfurt’s Finest Messengers e.V. Vereinssitzung mit ausgefülltem Beitrittsformular und Mitgliedsbeitrag vorgetragen werden.
RMR 360° 2016
Hier die Ergebnisse des finalen Abschluss der RHINE.MAIN.RUMBLE Alleycat Serie 2016!
- Jan
- Holger/Ingolstadt
- Tim
- Anton/Dresden
André (Expressenger)
Pheadon (Expressenger)
Tyrin (Expressenger)
Steffen Strobel
Kacy/Ingolstadt
Fabian/Ingolstadt
Max/Berlin
Eik
RMR 2016 #5: Bergsprints Wiesbaden
Allez, Allez!
Der Berg, Feind eines jeden natürlichen Radfahrers…und dann auch noch im Sprint! Zunächst gegen die Uhr und dann gegen die Konkurrenz, ein knackiger Abschluss der Städte-Rennen vom Rhine.Main.Rumble 2016! Die letzten Punkte vor dem großen Finale am 20.08. sind vergeben…Dank und Glückwunsch an den Organisator und Gewinner Wesley!
Hier die Ergebnisse:
1. Wesley
2. Ebby
3-4. Tilman, Sam
5-8. Andi, Paula, Phaedon, Tim