Ergebnis & Rennbericht Frankfurt
Ergebnis Mainz
Ergebnis Darmstadt
Ergebnis Wiesbaden
Ergebnis 360°
Endergebnis 2012
Martin L. | 35 | |
Tobi | 29 | |
Eppi | 28 | |
Silvan | 27 | |
Jan (NoHeAllS) | 26 | |
Mike O. | 23 | |
Tim (NoHeAllS) | 21 | |
Andre (M) | 20 | |
Lorenz | 20 | |
Hinerk | 16 | |
Erik (M) | 15 | |
Michael HOT | 12 | |
Dennis H. | 12 | |
Nick | 12 | |
Christian (D) | 12 | |
Andrea (D) | 12 | |
Manuel R. | 12 | |
FraRo | 12 | |
Paul F. | 11 | |
Stefan L. | 11 | |
Robert M. | 10 | |
Moe | 10 | |
Martin (NoHeAllS) | 9 | |
Tillmann | 8 | |
David (M) | 8 | |
Benjamin | 8 | |
Andy M | 8 | |
Paul + Malte (K) | 7 | |
Zdenko | 6 | |
Benni Z | 5 | |
Ivan | 4 | |
Josef | 4 | |
Chris R | 4 | |
Flomo | 4 | |
Daniel Driven | 4 | |
Michael S + Tom | 4 | |
Lukas | 4 | |
Bubu | 4 | |
Patrick + Katja | 4 | |
Tanja + Juliana | 4 | |
Chris | 4 | |
Lukas | 4 | |
Joao | 8 | |
Filip | 4 | |
Kev + Julia | 4 | |
Markus „Klevi“ | 4 | |
Paul Görgen | 4 | |
David (D) | 4 | |
Eugen | 4 | |
Alex Riegel | 4 | |
Jan (D) | 4 | |
Mo (Prompt) | 4 | |
Michael | 4 | |
Andi | 4 | |
Michal | 4 |
Die Punktevergabe funktioniert bei jedem Alleycat wie folgt:
1.Platz: 12 Punkte
2.Platz: 10 Punkte
3.Platz: 8 Punkte
4.Platz: 7 Punkte
5.Platz: 6 Punkte
6.Platz: 5 Punkte
Für die bloße Teilnahme sowie das Organisieren eines Alleycats werden 4 Punkte vergeben.